재무정보
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
연결재무제표
항목 연간 2023년
2019 2020 2021 2022 Q1
(1~3월)
Q2(누적)
(1~6월)
Q3(누적)
(1~9월)
Q4(누적)
(1~12월)
자산총계 433,270 437,178 450,396 486,136 484,861 512,840 496,329 491,147
유동자산 261,534 259,364 269,159 272,913 269,064 292,759 281,051 274,510
비유동자산 171,736 177,814 181,237 213,223 215,797 220,081 215,278 216,637
부채총계 246,043 249,098 244,367 256,605 252,341 255,862 233,159 236,903
유동부채 228,797 234,039 231,371 251,198 246,825 250,435 228,085 231,866
비유동부채 17,246 15,059 12,996 5,407 5,516 5,427 5,074 5,037
자본총계 187,227 188,080 206,029 229,531 232,520 256,978 263,170 254,244
자본금 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450
자본잉여금 17,915 17,915 17,915 17,915 17,915 17,915 17,915 17,915
이익잉여금 139,037 139,874 157,815 181,510 184,575 208,774 214,966 206,023
기타포괄손익누계액 (175) (159) (151) (344) (420) (161) (161) (144)
비지배지분 0 0 0 0 0 0 0 0
별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
별도재무제표
항목 연간 2023년
2019 2020 2021 2022 Q1
(1~3월)
Q2(누적)
(1~6월)
Q3(누적)
(1~9월)
Q4(누적)
(1~12월)
매출액 610,103 562,052 626,502 766,771 201,180 423,509 638,979 872,850
영업이익 3,502 2,840 16,057 14,724 5,105 17,039 23,405 30,907
당기순이익 12,524 3,180 17,365 22,719 5,378 29,701 36,002 34,787