재무정보
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
연결재무제표
항목 연간 2023년
2019 2020 2021 2022 Q1
(1~3월)
Q2(누적)
(1~6월)
Q3(누적)
(1~9월)
Q4(누적)
(1~12월)
자산총계 652,275 667,998 699,351 799,394 830,672 878,776 906,858 874,724
유동자산 370,276 385,073 401,696 465,324 484,955 540,639 552,321 487,703
비유동자산 281,999 282,925 297,655 334,070 345,717 338,137 354,537 387,021
부채총계 424,144 431,039 436,752 498,150 519,747 544,743 555,897 533,544
유동부채 360,019 372,530 406,547 456,205 477,844 460,483 467,871 437,478
비유동부채 64,125 58,509 30,205 41,945 41,903 84,260 88,026 96,066
자본총계 228,131 236,959 262,599 301,244 310,925 334,033 350,961 341,180
자본금 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450
자본잉여금 17,915 17,915 24,680 24,680 24,681 24,681 24,681 22,173
이익잉여금 163,875 172,785 192,601 227,706 234,335 255,008 268,807 263,299
기타포괄손익누계액 3,724 4,025 8,412 9,251 11,752 12,314 13,984 10,193
비지배지분 12,167 11,784 6,456 9,157 9,707 11,580 13,039 15,065
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
별도재무제표
항목 연간 2023년
2019 2020 2021 2022 Q1
(1~3월)
Q2(누적)
(1~6월)
Q3(누적)
(1~9월)
Q4(누적)
(1~12월)
매출액 954,039 881,568 1,003,928 1,371,354 366,616 759,340 1,137,221 1,510,806
영업이익 14,862 13,774 26,202 37,004 9,410 35,031 46,603 59,338
당기순이익 10,920 11,424 19,749 35,640 9,224 32,577 47,630 50,490